
.aksa-articleBody h1 span, .aksa-articleBody h2 span, .aksa-articleBody h3 span { font-size: unset; } .relateArticleBody + br + br, .relateArticleBody + br { display: none; } .relateArticleBody { margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } .relateArticleBodyTitle { font-family: ‘Cairo’; font-weight: 800; font-size: 17px; line-height: 24px; padding-right: 7px; border-right: 4px solid #00509f; margin-bottom: 10px; color: #00509f; } .blue-gradient-border{ height: 2px; background: linear-gradient(270deg, #00509F 0%, rgba(0, 80, 159, 0) 63.54%); margin-bottom: 20px; } .relateArticleBodyRow { display: flex; padding-bottom: 5px; } .relatedImageSmall{ margin-left: 7px; } .relateArticleBodyRow .relatedImageSmall .ratio{ padding-bottom: 100%; } .relateArticleBody.relatedImageSmall .ratio img { position: absolute; } .relateArticleBody .article-bx .related_article_title{ font-family: ‘Cairo’; font-size: 14px; line-height: 24px; color: #00509f; font-weight: 800; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 3; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; } .relateArticleBodyRow .article-bx{ padding-top: 2px; padding-left: 3px; border-left: 1px solid #dddddd; margin-left: 5px; } .relateArticleBodyRow:last-child .article-bx{ border-left: none; } article div[data-oembed-url] { display: table; margin: auto; } @media screen and (max-width: 768px) { .relateArticleBody { float: none; width: 100%; } .relateArticleBodyRow { display: flex; padding-bottom: 5px; width: 100%; margin-bottom: 10px; } .relateArticleBodyRow .article-bx{ border-left: none; } } كشف المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، في السعودية.
حسب تقرير الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام 30 درجة، بينما تسجل الرياض 31 ومكة المكرمة 34 والمدينة المنورة 29 مئوية.
درجات الحرارة
وجاءت درجات الحرارة والظواهر الجوية كالتالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 34 | 22 | 40 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| المدينة المنورة | 29 | 17 | 50 | عوالق ترابية |
| الرياض | 31 | 17 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الدمام | 30 | 20 | 95 | أمطار رعدية / ضباب |
| جدة | 33 | 20 | 50 | عوالق ترابية |
| أبها | 18 | 10 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حائل | 25 | 12 | 65 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| بريدة | 27 | 13 | 55 | عوالق ترابية |
| تبوك | 18 | 11 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الباحة | 17 | 9 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| عرعر | 18 | 12 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| سكاكا | 17 | 11 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| جازان | 31 | 27 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| نجران | 30 | 20 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الطائف | 23 | 11 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| العلا | 27 | 14 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| ينبع | 29 | 17 | 75 | عوالق ترابية |
| الدوادمي | 28 | 15 | 25 | عوالق ترابية |
| الخرج | 31 | 17 | 80 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| وادي الدواسر | 29 | 19 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| شرورة | 33 | 22 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| المجمعة | 27 | 14 | 45 | عوالق ترابية |
| الوجه | 25 | 18 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| رفحا | 24 | 12 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| القريات | 18 | 8 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| طريف | 16 | 7 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| القنفذة | 31 | 24 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الاحساء | 31 | 21 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حفر الباطن | 30 | 15 | 95 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| بيشة | 25 | 15 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| السودة | 14 | 6 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| روضة التنهات | 30 | 19 | 85 | غائم جزئي |
| صحراء الدهناء | 30 | 19 | 90 | أمطار رعدية / ضباب |
| الصمان | 31 | 18 | 95 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com





