As Formula 1’s pre-season testing ends in Bahrain, here are all key figures from the last day of running ahead of the season-opening Australian Grand Prix.
Mileage per team
| Team | Drivers | Laps | Km |
|---|---|---|---|
| Haas |
Ocon Bearman |
170 | 920 |
| Racing Bulls | Lindblad | 165 | 893 |
| Williams |
Sainz |
141 | 763 |
| Audi |
Hulkenberg Bortoleto |
135 | 731 |
| Ferrari | Leclerc | 132 | 714 |
| Mercedes |
Antonelli Russell |
131 | 709 |
| Red Bull |
Hadjar Verstappen |
124 | 671 |
| Alpine | Gasly | 118 | 639 |
| McLaren |
Piastri Norris |
113 | 612 |
| Cadillac |
Perez Bottas |
99 | 536 |
| Aston Martin | Stroll | 6 | 33 |
Nico Hulkenberg, Audi
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Mileage per engine manufacturer
| Engine | Teams | Laps | Km | KM per team |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes |
Williams McLaren Mercedes Alpine |
503 | 2722 | 681 |
| Ferrari | Ferrari Haas Cadillac |
401 | 2170 | 723 |
| Red Bull Ford | Red Bull Racing Bulls |
289 | 1564 | 782 |
| Audi | Audi | 135 | 731 | 731 |
| Honda | Aston Martin | 6 | 33 | 33 |
Lap times
| P | Driver | Team | Laps | Lap time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc | Ferrari | 132 | 1m31.992s | |
| 2 | Norris | McLaren | 47 | 1m32.871s | +0.879s |
| 3 | Verstappen | Red Bull | 65 | 1m33.109s | +1.117s |
| 4 | Russell | Mercedes | 82 | 1m33.197s | +1.205s |
| 5 | Gasly | Alpine | 118 | 1m33.421s | +1.429s |
| 6 | Bearman | Haas | 88 | 1m33.487s | +1.495s |
| 7 | Bortoleto | Audi | 71 | 1m33.755s | +1.763s |
| 8 | Antonelli | Mercedes | 49 | 1m33.916s | +1.924s |
| 9 | Lindblad | Racing Bulls | 165 | 1m34.149s | +2.157s |
| 10 | Sainz | Williams | 141 | 1m34.342s | +2.350s |
| 11 | Piastri | McLaren | 66 | 1m34.352s | +2.360s |
| 12 | Ocon | Haas | 82 | 1m34.494s | +2.502s |
| 13 | Hadjar | Red Bull | 59 | 1m34.511s | +2.519s |
| 14 | Bottas | Cadillac | 38 | 1m35.290s | +3.298s |
| 15 | Hulkenberg | Audi | 64 | 1m36.019s | +4.027s |
| 16 | Perez | Cadillac | 61 | 1m40.842s | +8.850s |
| 17 | Stroll | Aston Martin | 6 | – |
Red flags
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
| Team | Driver | Time | Cause |
|---|---|---|---|
| Mercedes | Antonelli | 12:11pm | Pneumatic pressure |
| – | – | 1:55pm | FIA test |
| – | – | 6:55pm | FIA test |
We want your opinion!
What would you like to see on Motorsport.com?
– The Motorsport.com Team
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: motorsport.com




