كشف المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على مدن المملكة.
حسب بيان الأرصاد؛ تسجل العظمى في الدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة 45 درجة، بينما تسجل في العاصمة الرياض 44 مئوية.
درجات الحرارة
وجاء بيان درجات الحرارة كالتالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 45 | 32 | 35 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| المدينة المنورة | 45 | 32 | 15 | رياح نشطة |
| الرياض | 44 | 29 | 15 | عوالق ترابية |
| الدمام | 45 | 29 | 65 | عوالق |
| جدة | 39 | 29 | 65 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| أبها | 30 | 19 | 70 | أمطار رعدية |
| حائل | 40 | 24 | 15 | رياح نشطة |
| بريدة | 45 | 26 | 20 | رياح نشطة |
| تبوك | 37 | 26 | 40 | صحو |
| الباحة | 31 | 22 | 60 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| عرعر | 40 | 28 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| سكاكا | 39 | 28 | 30 | رياح نشطة |
| جازان | 38 | 33 | 80 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| نجران | 40 | 25 | 50 | صحو إلى غائم جزئي |
| الطائف | 36 | 25 | 30 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| العلا | 45 | 28 | 20 | رياح نشطة |
| ينبع | 43 | 27 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 43 | 27 | 15 | عوالق ترابية |
| الخرج | 46 | 30 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| وادي الدواسر | 45 | 29 | 15 | صحو |
| شرورة | 44 | 27 | 20 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| المجمعة | 44 | 27 | 15 | رياح نشطة |
| الوجه | 32 | 26 | 75 | رياح نشطة |
| رفحا | 43 | 27 | 15 | عوالق ترابية |
| القريات | 35 | 20 | 50 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| طريف | 35 | 21 | 50 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| القنفذة | 37 | 29 | 70 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| الأحساء | 46 | 33 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| حفر الباطن | 46 | 29 | 15 | عوالق ترابية |
| بيشة | 41 | 27 | 35 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| السودة | 24 | 15 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| روضة التنهات | 45 | 29 | 20 | عوالق ترابية |
| صحراء الدهناء | 46 | 28 | 20 | عوالق ترابية |
| الصمان | 46 | 28 | 30 | عوالق ترابية |
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com






