Dette betyr regjeringens forslag til skattekutt for deg
Regjeringen forslår kutt i inntektsskatten. Dette er skatteendringen i snitt for ulike inntektsgrupper.
Så mye kuttes skatten din i året:
194 200 til 343 800: – 400 kroner
343 800 til 432 600: – 1000 kroner
432 600 til 520 400: – 1000 kroner
520 400 til 610 200: – 1000 kroner
610 200 til 705 200: – 1200 kroner
705 200 til 811 200: – 1600 kroner
811 200 til 953 400: – 1800 kroner
953 400 til 1 228 800: – 2000 kroner
Fra 1 228 800: – 3200 kroner
Så mye kuttes skatten din per måned:
194 200 til 343 800: -33 k
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: aftenposten.no





